| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| شهادة | وكالة حماية البيئة، CCC، وزارة النقل، الجماعة الاقتصادية الأوروبية، CE |
| نوع الجسم | مغلق |
| ماركة البطارية | كاتل |
| الجهد والقدرة | 618.24 فولت، 456 أمبير |
| قوة البطارية | 282 كيلووات ساعة |
| نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم |
| تصنيف المحرك /ذروة عزم الدوران (نيوتن متر) | 1500/2100 |
| نطاق القيادة الشامل (كم) | 150 ~ 170 |
| وقت الاستبدال | 3 ~ 5 دقيقة |
| علبة التروس | 9 سرعة AMT مع PTO |
| الوزن الفارغ (كجم) | معيار 11000، الزائد 12500 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3800+1350 |
| حزمة النقل | بواسطة السائبة |
| مواصفة | 7390x2550x3835 ملم |
| علامة تجارية | CAMC |
| أصل | الصين |
| القدرة الإنتاجية | 50000 |
| المحور الأمامي | 7.5T |
| المحور الخلفي | HL300A(5.921) |
| إطار | 310 (8+10 ملم) |
| Tyre | 12.00R20(16PR) |
| ربيع | 12/09 |








التعليمات
| شهادة | وكالة حماية البيئة، CCC، وزارة النقل، الجماعة الاقتصادية الأوروبية، CE |
| نوع الجسم | مغلق |
| ماركة البطارية | كاتل |
| الجهد والقدرة | 618.24 فولت، 456 أمبير |
| قوة البطارية | 282 كيلووات ساعة |
| نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم |
| تصنيف المحرك /ذروة عزم الدوران (نيوتن متر) | 1500/2100 |
| نطاق القيادة الشامل (كم) | 150 ~ 170 |
| وقت الاستبدال | 3 ~ 5 دقيقة |
| علبة التروس | 9 سرعة AMT مع PTO |
| الوزن الفارغ (كجم) | معيار 11000، الزائد 12500 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3800+1350 |
| حزمة النقل | بواسطة السائبة |
| مواصفة | 7390x2550x3835 ملم |
| علامة تجارية | CAMC |
| أصل | الصين |
| القدرة الإنتاجية | 50000 |
| المحور الأمامي | 7.5T |
| المحور الخلفي | HL300A(5.921) |
| إطار | 310 (8+10 ملم) |
| Tyre | 12.00R20(16PR) |
| ربيع | 12/09 |








التعليمات