توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
معلومات عن الشاحنة | نموذج | JHC4250GM6N1 |
نوع المحرك | GS13M480H-60 | |
قوة المحرك | 338 | |
جيربوكس | 12JSDX220TA-ب | |
نوع الوقود | الميثانول | |
معايير الانبعاث | GB14763-2005 ، GB17691-2018 | |
زاوية الاقتراب / المغادرة | 16/30 | |
المعلمات الأساسية | الأبعاد الكلية (مم) | 6950 * 2550 * 3970 |
عدد المحاور | 3 | |
قاعدة العجلات (مم) | 3400 + 1350 | |
مسار العجلة (مم) | الأمام: 2070 الخلفية: 1850/1850 | |
عبء أمامي / عبء خلفي (مم) | 1450/750 | |
شكل محرك الأقراص | 6 * 4 | |
وزن السيارة فارغة (كجم) | 8870 | |
الكتلة الكلية القصوى (كجم) | 25000 | |
الكتلة الإجمالية لشبه المقطورة (كجم) | 40000 | |
السرعة القصوى (كم / ساعة) | 89 كم / ساعة | |
المحور الأمامي | 7T خفيفة الوزن | |
المحور الخلفي الأوسط | هل 439 | |
مثبط | مثبط هيدروليكي | |
عدد الإطارات | 11 (الإطار الاحتياطي مشمول) | |
مواصفات الإطارات | 12R22.5 18PR | |
خزان الميثانول | 510 لتر + 620 لتر | |
ترتيب الغرف الداخلية والخارجية | كوة | قوة |
نافذة او شباك | قوة | |
مقعد السائق الرئيسي | مقاعد وسادة هوائية مهواة ومدفأة | |
المرآة الخلفية | تدفئة كهربائية | |
المقود | عجلة قيادة متعددة الوظائف (اختياري) |
معلومات عن الشاحنة | نموذج | JHC4250GM6N1 |
نوع المحرك | GS13M480H-60 | |
قوة المحرك | 338 | |
جيربوكس | 12JSDX220TA-ب | |
نوع الوقود | الميثانول | |
معايير الانبعاث | GB14763-2005 ، GB17691-2018 | |
زاوية الاقتراب / المغادرة | 16/30 | |
المعلمات الأساسية | الأبعاد الكلية (مم) | 6950 * 2550 * 3970 |
عدد المحاور | 3 | |
قاعدة العجلات (مم) | 3400 + 1350 | |
مسار العجلة (مم) | الأمام: 2070 الخلفية: 1850/1850 | |
عبء أمامي / عبء خلفي (مم) | 1450/750 | |
شكل محرك الأقراص | 6 * 4 | |
وزن السيارة فارغة (كجم) | 8870 | |
الكتلة الكلية القصوى (كجم) | 25000 | |
الكتلة الإجمالية لشبه المقطورة (كجم) | 40000 | |
السرعة القصوى (كم / ساعة) | 89 كم / ساعة | |
المحور الأمامي | 7T خفيفة الوزن | |
المحور الخلفي الأوسط | هل 439 | |
مثبط | مثبط هيدروليكي | |
عدد الإطارات | 11 (الإطار الاحتياطي مشمول) | |
مواصفات الإطارات | 12R22.5 18PR | |
خزان الميثانول | 510 لتر + 620 لتر | |
ترتيب الغرف الداخلية والخارجية | كوة | قوة |
نافذة او شباك | قوة | |
مقعد السائق الرئيسي | مقاعد وسادة هوائية مهواة ومدفأة | |
المرآة الخلفية | تدفئة كهربائية | |
المقود | عجلة قيادة متعددة الوظائف (اختياري) |
محتوى فارغ!