| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| نموذج | وحدة | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| النزوح | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| تتحمل × السكتة الدماغية | مم | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128 × 153 |
| القوة المقدرة | كيلوواط | 321 | 200 | 318 | 164 |
| الطاقة الزائدة | دورة في الدقيقة | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| الطاقة الدائرية الموصى بها | كيلوواط | 353 | 220 | 350 | 180 |
| أوصى السلطة الزائد | دورة في الدقيقة | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| الطريق الفني | السكك الحديدية المشتركة | ||||
| مستوى الانبعاثات | المنظمة البحرية الدولية II | ||||
المزايا
كثافة طاقة عالية، طاقة عالية وعزم دوران؛
الاستجابة السريعة للتسارع والتباطؤ. خفيف الوزن
استهلاك منخفض للوقود واقتصادي
القدرة على التكيف مع البيئة القوية
هيكل مدمج وصيانة مريحة
تصميم متقدم وموثوقية عالية
جودة من الدرجة الأولى بسبب نظام التوريد الدولي
يتم شراء الأجزاء والمكونات الرئيسية بشكل غير مقصود، والأجزاء الأساسية كلها من علامات تجارية عالمية بمواصفات جودة موثوقة .




![]()



| نموذج | وحدة | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| النزوح | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| تتحمل × السكتة الدماغية | مم | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128 × 153 |
| القوة المقدرة | كيلوواط | 321 | 200 | 318 | 164 |
| الطاقة الزائدة | دورة في الدقيقة | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| الطاقة الدائرية الموصى بها | كيلوواط | 353 | 220 | 350 | 180 |
| أوصى السلطة الزائد | دورة في الدقيقة | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| الطريق الفني | السكك الحديدية المشتركة | ||||
| مستوى الانبعاثات | المنظمة البحرية الدولية II | ||||
المزايا
كثافة طاقة عالية، طاقة عالية وعزم دوران؛
الاستجابة السريعة للتسارع والتباطؤ. خفيف الوزن
استهلاك منخفض للوقود واقتصادي
القدرة على التكيف مع البيئة القوية
هيكل مدمج وصيانة مريحة
تصميم متقدم وموثوقية عالية
جودة من الدرجة الأولى بسبب نظام التوريد الدولي
يتم شراء الأجزاء والمكونات الرئيسية بشكل غير مقصود، والأجزاء الأساسية كلها من علامات تجارية عالمية بمواصفات جودة موثوقة .




![]()



محتوى فارغ!