توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
نموذج | وحدة | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
الإزاحة | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
تتحمل x السكتة الدماغية | مم | 128 × 153 | 128 × 153 | 128 × 153 | 128 × 153 |
القوة المصنفة | كيلوواط | 321 | 200 | 318 | 164 |
الطاقة الزائدة | دورة في الدقيقة | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
الموصى بها الطاقة المحمصة | كيلوواط | 353 | 220 | 350 | 180 |
الموصى بها الطاقة الزائدة | دورة في الدقيقة | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
طريق تقني | السكك الحديدية المشتركة | ||||
مستوى الانبعاث | IMO II |
نموذج | وحدة | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
الإزاحة | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
تتحمل x السكتة الدماغية | مم | 128 × 153 | 128 × 153 | 128 × 153 | 128 × 153 |
القوة المصنفة | كيلوواط | 321 | 200 | 318 | 164 |
الطاقة الزائدة | دورة في الدقيقة | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
الموصى بها الطاقة المحمصة | كيلوواط | 353 | 220 | 350 | 180 |
الموصى بها الطاقة الزائدة | دورة في الدقيقة | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
طريق تقني | السكك الحديدية المشتركة | ||||
مستوى الانبعاث | IMO II |
محتوى فارغ!